Stand: Mai 2023
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer | |
---|---|---|---|---|
als | Albers | Daniel | De/Ge/Pw | daalbers(at)windthorstgymnasium.de |
alb | Albers | Rita | La/Rk | |
alt | Altenschulte | Christina | En/Rk | |
are | Arend | Katrin | Ma/Ph | |
atr | Atrash | Fadwa | En/Fr | |
bac | Baccus | Andrea | Ma/Ph | |
bec | Bechtluft | Ellen | De/En/DS | |
Bek | Beck | Anne | De/Rk | |
brs | Behrens | Anne | En/Bi | |
bgh | Berghoff | Timo | Ph/Ge | |
boj | Bojer | André | Ch/Ek | |
bor | Borken | Doris | Mu/Fr | |
bot | Bott | Dr. Reingard | Ch/Ph | |
bra | Braun | Lisa | En/Fr | |
bri | Brinkhus | Hendrik | Ek/Sp | |
bro | Brockmeyer | Dorothee | Ma/Fr | |
brh | Brüsse-Haustein | Daniela | La/Ge/Re/Wn | |
bru | Bruno | Sabine | De/Ge | |
brn | Bruns | Marc | Bi/De | |
but | Butkus | Nils | Ma/La | |
cas | Castillo | Sarah | En/Bi | |
die | Diederich | Thomas | Ge/La | |
dit | Dittert | Barbara | En/Ge | |
dmf | Domberger | Jutta | Ma/Ge | |
doi | Domine | Antje | Fr/Re | |
dul | Dulle | Mechthild | Fr/Sp | |
egg | Eggemann | Rolf | De/Rk | |
eng | Engelbertz | Katharina | En | |
geb | Gebkenjans | Florian | Ma/Sp | |
gsf | Geertsema | Karina | La/Pw | |
gsm | Geertsema | Marco | If/Ph | |
gin | Gindele | Diana | Bi/Sp/Ch | |
hgn | Hagen | Annabel | De/Re | |
hab | Hambach | Alexander | De/Rk/Sp/DS | |
hdt | Hardt | Kerstin | De/Bi | |
hei | Heidemann | Ines | De/PW | |
hen | Hensen | Anneke | De/Re | |
hbr | Herbrüggen | Jantje | En/Bi | |
hrm | Herrmann | Niklas | La/Gr | |
hlm | Hillmann | Jutta | Ma/Ph | |
hof | Hoffrogge | Christina | Bi/Ma | |
hop | Holling-Pengemann | Uta | De/Sp/DS | |
hol | Holterhues | Tobias | Ma/Wn | |
hor | Horas | Mike | Bi/Ch | |
hul | Hüllner | Matthias | En/Bi | |
kir | Kirchhoff-Topp | Nina Christin | Fr/Sn | |
koc | Kock | Jürgen | Bi/Ku | |
KoF | Kock | Linda | Ma/Mu | |
koe | Köhler | Maria Beate | Rk/La | |
ktd | Kortendiek | Christina | De/Rk | |
krb | Kroll-Berwe | Dr. Gerhard | If/Ma/Ph | |
kub | Kühlenborg | Daniel | De/Ek | |
kri | Krieger | Marie-Theres | En/Ek | |
kue | Küpper | Christof | Ma/Rk/Mu | |
loh | Lohmann | Nicola | EN/PW | |
lub | Lübbers | Markus | Ek/Pw | |
man | Mannstein | Alana | En/Sn | |
mey | Meyering | Thomas | En/Pw | |
mlr | Müller | Anne | En/Ku | |
oel | Oeldig | Veronika | La/Ge | |
pau | Paust | Anna | Rk/Ch | |
pnk | Pientka | Dr. Michael | Ma/Ph | |
ptg | Pöttker | Anja | Sn/En | |
pot | Pöttker | Heike | Bi/Ek | |
pur | Purk | Friederike | Mu/Bi | |
ruk | Rücker-Kossen | Regina | Mu | |
rut | Rüther | Stephanie | Mu/De | |
sae | Schärich | Martin | Ma/Sp | |
see | Scheele | Maike | Sn/Sp | |
sct | Schmitt | Heinz-Michael | La/Fr | |
sco | Schomakers | Theresa | Ge/La/Po | |
sur | Schüer | Martin | En/Rk | |
shr | Schüer | Miriam | Ge/Ch | |
sul | Schulte | Andreas | Ge/La | |
slz | Schulz | Birgit | De/Sp | |
scl | Schulze | Eike | Ek/Sp/La | |
swa | Schwarte | Daniel | Ma/Ch | |
sen | Sengutta | Björn | De/Sp | |
sie | Sieber | Brigitte | Ma/La | |
sik | Sikos | Thomas | De/Pw | |
str | Strothmann | Tanja | En/Ge | |
ten | Tenger | Cathrin | De/Rk | |
tif | Thiering | Carolin | En/Sp | |
tih | Thiering | Simon | Ek/Sp | sithiering(at)windthorstgymnasium.de |
tie | Tiehen | Silvia | Ek/Sp | |
tke | Tieke | Dorothee | En/Pw | |
vog | Vogel | Dr. Sebastian | Ma/Ph | |
weh | Wehmeyer | Katja | Ku/Ph | |
win | Winkelmann | Marc | Sn/Ge/Ku | |
zib | Ziemba | Martin | Ch/Sp | |
jam | Jama | Mathis | En/Ge | Vertretungslehrkraft |
Referendare
Kürzel | Name | Vorname | Fächer | Emailadresse |
---|---|---|---|---|
bom | Bormes | Patrick | Sp/Ma | |
bre | Breer | Lena | Mu/En | |
jan | Janßen | Aileen | Sp/Bi | |
mah | El-Mahmoud | Samah | Sn/Fr |
FSJ-ler:
Name | Vorname |
---|---|
Gügelmeyer | Mona |
Pengemann | Luisa |
Todt | Julia |